Resultatlista

Tävling: Vikingaruset

Plats: Uddevalla

Arrangör: Hälle IF

Datum: 2000-08-09

Klass 1 män 10,2 km
 
Start nr Namn Klubb Placering Tid
329 Lasse Johansson Hälle IF 1 32:15.36
327 Ola Johansson Hälle IF 2 32:44.77
306 Christopher Falk IF Rigor 3 35:19.36
310 Jan Svensson Trollhättans IF 4 35:36.54
311 Jonas Karlsson Trollhättans IF 5 37:23.74
325 Tommy Andersson Tanums IF 6 38:48.11
312 Johnny Lidman Hälle IF 7 39:08.75
314 Ingvar Olsson Brattås CK 8 39:17.42
302 Thomas Pettersson Dingle IF 9 39:39.01
303 David Bennsten Lasarettets IF 10 40:17.15
321 Bosse Gustavsson Postens IF 11 40:49.01
318 Henrik Mörk Bullarens GOIF 12 40:55.01
320 Claes-Göran Öster Uddevalla SK 13 43:36.76
323 Torbjörn Lindberg   14 44:01.10
401 Bengt Adolfsson Lasarettets IF 15 44:15.10
328 Thomas Nilsson Vänersborgs SK 16 46:16.36
324 Rolf Johansson Stenshults FF 17 46:30.64
305 Daniel Andersson Håby IF 18 46:51.90
330 Jan Engelbrektsen VG Runners, Norge 19 47:49.88
326 Lennart Larsson Emil Lundgren AB 20 47:51.16
322 Jean Pennholm TV88 21 48:13.54
308 Kent Holm Trollhättans IF 22 48:39.84
307 Reine Karlsson   23 48:43.31
319 Eje Blennegård Djurgårdens IF 24 49:04.68
316 Gunnar Andreasson Stenshults IF 25 49:41.61
301 Einar Karlsson Bokenäs IF 26 52:12.02
309 Anders Ludvigsson   27 52:13.18
315 Christer Löf Uddevalla 28 52:58.43
402 Ulrik Björkman Postens IF 29 52:59.78
317 Gunnar Nelson Lear Corporation, Färgelanda 30 54:13.78
313 Håkan Johansson Emil Lundgren AB 31 57:50.56
         
         
Klass 2 kvinnor 10,2 km
 
Start nr Namn Klubb Placering Tid
331 Barbro Lindgren Hälle IF 1 44:07.52
332 Birgitta Andersson Uddevalla SK 2 47:14.75
333 Hillevi Pennholm TV88 3 48:12.52
         
         
Klass 3 män 3,4 km
 
Start nr Namn Klubb Placering Tid
353 Ahmed Mohammed Hälle IF 1 10:15.53
356 Joakim Nätth Hälle IF 2 10:34.36
355 Thomas Björklund Hälle IF 3 10:45.60
343 Anders Eliasson   4 11:28.60
352 Mikael Qvarnström Trollhättans IF 5 11:35.92
344 Henrik Bohlin Hälle IF 6 11:42.21
354 Max Cardinale Hälle IF 7 12:31.74
347 Benny Svensson Tanums IF 8 12:59.25
357 Henrik Bergqvist Munkedals SOK 9 14:45.44
346 Per Svensson Trollhättans IF 10 15:14.48
350 Jörgen Carlsson   11 16:50.22
345 Mattias Pettersson   12 20:46.84
349 Mikael Pettersson   13 20:46.84
351 Mats Falén Uddevalla Hockey 14 21:46.10
342 Peter Kreutz-Hansen   15 25:16.23
         
         
Klass 4 kvinnor 3,4 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
283 Andrea Lundqvist Hälle IF 1 12:12.69
289 Ann Gravander Tanums IF 2 13:16.64
281 Gunilla Olsson   3 16:51.87
285 Rosanna Österlind Färgelanda 4 18:26.35
284 Katarina Hansson Munkedal 5 18:36.39
279 Linda Poulssen   6 20:05.81
288 Ellen Elisabeth Lund   7 20:23.66
287 Barbro Broström Dals-Södra FFI 8 21:28.10
286 Jane Lindh Särö 9 21:31.61
         
         
Klass 5 P14 3,4 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
399 Johan Cederbom Vänersborgs SK 1 12:08.56
378 Fredrik Jöwert Hälle IF 2 12:18.21
374 Fredrik Björklund Hälle IF 3 12:24.84
391 Pontus Persson Partille Alpin 4 13:26.81
376 Jeremin Johansson PLSK 5 14:43.28
398 Andreas Hansson Munkedal 6 14:50.83
372 Erik Stålberg Vänersborgs SK 7 24:08.02
392 Daniel Bengtsson Sävedalen DNF  
         
         
Klass 6 F14 3,4 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
204 Johanna Strömberg Vänersborgs SK 1 13:44.78
400 Frida Svensson Trollhättans IF 2 15:13.53
179 Emelie Ludvigsson   3 19:04.04
178 Anna-Sofia Göss   4 21:52.77
         
         
Klass 7 P12 1 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
385 Henrik Hansson Strömstads IF 1 03:25
77 Johan Hansson Munkedal 2 03:47
393 Andreas Thorngren Trollhättans IF 3 03:52
383 Martin Thuresson IFK Uddevalla 4 03:59
384 Josef Quennerstedt IFK Uddevalla 5 03:59
375 Marcus Karlsson   6 04:53
         
         
Klass 8 F12 1 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
388 Elin Jarenfors Tanums iF 1 03:32
263 Emma Hansson   2 03:40
262 Ida Hansson   3 03:42
264 Johanna Hansson Munkedal 4 03:57
390 Tove Bengtsson Sävedalen 5 03:58
397 Sabina Svensson Trollhättans IF 6 04:16
387 Sanna Falén Uddevalla Hockey 7 04:58
389 Emelie Svensson Tanums IF DNF  
         
         
Klass 9 P10 1 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
261 Felix Wising Sotenäs MCC 1 03:38
394 Marcus Thorngren Trollhättans IF 2 03:54
         
         
Klass 10 F10 1 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
382 Felicia Quennerstedt IK Orient 1 04:17
171 Christine Ludvigsson   2 04:59
395 Anna Lexberg Trollhättans IF 3 05:02
         
         
Klass 11 P8 1 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
252 David Cederbom Vänersborgs SK 1 03:39
260 Julius Strömberg Vänersborgs SK 2 04:00
386 John Kindslätt Strömstads IF 3 04:00
373 Oskar Stålberg Vänersborgs SK 4 04:32
254 Aron Bryngelsson   5 04:43
379 Adam Lundqvist Uddevalla 6 04:47
377 Simon Johansson PLSK 7 04:48
381 Jakob Fredriksson Uddevalla 8 04:56
253 Alexander Karlsson   9 05:09
371 Tobias Adolfsson   10 05:33
396 Sebastian Svensson Trollhättans IF 11 05:43
         
         
Klass 12 F8 1 km
         
Start nr Namn Klubb Placering Tid
170 Jenny Christensson   1 05:08
380 Janina Fredriksson Uddevalla 2 06:43
395 Anna Kaiser Trollhättans IF DNF