Nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2   Sluttid Placering
454 Olle Walleräng Råby Rekarne FIF 6.17.16 12.49.90   19.11.39 1
465 Linus Nilsson Enhörna IF 6.16.91 12.50.10   19.16.06 2
468 Lars Johansson Brittatorp TK 6.17.39 12.50.28   19.23.73. 3
466 Julius Nilsson Enhörna IF 6.25.92 13.09.00   20.00.46 4
453 Christoffer Antonsen Hälle IF 6.25.00 13.14.00   20.14.66 5
467 Henrik Pettersson Karlskoga FIF 6.36.09 13.40.14   20.44.55 6
457 Henry Gross Främmestad 6.27.52 13.33.32   20.46.11 7
462 Johan Arnqvist IF Göta 6.40.03 13.56.68   21.10.24 8
456 Rickard Wass IK Wilske 6.44.12 13.58.91   21.26.09 9
469 Johnny Jonasson Hälle IF 7.00.98 14.15.20   21.36.47 10
461 Per Skoog Sävedalens AIK 6.46.81 14.11.18   21.51.47 11
458 Peter Gross Främmestad 6.39.01 14.09.13   22.02.97 12
463 Johan Bagge IF Göta 7.44.95 15.49.88   24.23.21 13
451 Magnus Jensen Eds SK 6.25.45 -   - DNF
464 Johan Hedberg IF Göta 7.22.05 -   - DNF
470 Patrik Magnusson Hälle IF 6.46.02 14.11.40   - DNF