Män - klass 1 (10,2 km)

Män - klass 1 (10,2 km)        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 359 Stellan Olsson Uddevalla SK 37,57
2 352 Johnny Lidman Hälle IF 38,20
3 339 Martin Engelin Uddevalla 38,24
4 340 Stefan Gustafsson Posten 38,49
5 354 Kenneth Örtendahl Solvikingarna 39,14
6 345 Joakim Nilsson Ljungskile 40,17
7 348 Thomas Petterson Dingle IF 40,39
8 357 Olle Rundberg IK Granit 40,46
9 342 Mikael Larsson Posten 41,20
10 343 Göte Andersson Posten 42,07
11 350 Carl-Ivar Johansson Uddevalla SK 42,15
12 334 Jonas Alvelin Ljungskile 43,28
13 332 Bengt Adolfsson Lasarettets IF 43,39
14 337 Robert Andersson Munkreklam 43,58
15 362 Lars Lindberg IF Saab 44,17
16 360 Anders Wallman Uddevalla 45,11
17 353 Emil Benjaminsson Uddevalla 45,42
18 355 Göran Sandberg Uddevalla 46,08
19 335 Gunnar Nelson Färgelanda 47,25
20 365 Karl-Erik Alfredsson Vänersborg 47,44
21 351 Hans Rengmané Uddevalla 48,36
22 341 Frank Carlsson Posten 48,48
23 363 Kenth Holm Trollhättans IF 49,20
24 338 Kjell Ohlsson TH Tryck 49,30
25 333 Bo Hansson Halmstad 50,15
26 356 Magnus Johansson Uddevalla 51,55
27 358 Einar Karlsson Bokenäs IF 53,30
28 336 Folke Peterson Risb Tryckeri 55,10
29 346 Jan Niklasson Uddevalla SK 59,15
DNS 344 Bosse Gustafsson Posten  
DNS 347 Anders Svensson Kongahälla AIK  
DNS 349 Anders Genne Ljungskile  
DNF 361 Tommy Andersson Tanums IF  
DNS 364 Stefan Andersson Västasvenska Tomteordern