Lilla City-joggen 2004
                    Uddevalla
                        Hälle IF                Hälle IF
   Uddevalla Centrumförening
Flickor f. 1995-
Plac Namn Startnr. Tid
1 Matilda Mattsson 6 4.20
2 Sofia Närbo 11 4.34
3 Fanny Stendov 9 4.55
4 Johanna Östling Svensson 2 4.57
5 Carolina Apelryd 10 5.20
6 Sofia Rasimus 4 5.28
7 Alice Samuelsson 5 5.41
8 Freja Härle 1 5.41
9 Karin Östling Svensson 3 9.58
Pojkar f. 1995-
Plac Namn Startnr. Tid
1 Will Åkerlund 17 4.30
2 David Eriksson 16 4.32
3 Daniel Bjäle 29 4.38
4 Simon Hejmer 22 4.42
5 Johan Fredriksson 93 4.57
6 Pontus Häggman 23 5.05
7 Adam Samuelsson 12 5.06
8 Joel Angmyr 13 5.06
9 Simon Angmyr 14 5.11
10 Filip Andersson 18 5.11
11 Jonathan Gålbom 21 5.17
12 Viktor Karlsson 25 5.40
13 Karl Lindberg 91 5.42
14 Anton Rödin 94 5.56
15 Gustav Lindberg 92 6.01
16 Rasmus Nilsson 24 6.13
17 Alexander Samuelsson 28 6.19
18 Sebastian Khacho 90 8.09
Flickor F. 1993-94
Plac Namn Startnr. Tid
1 Terese Lind 39 08.12
2 Sandra Palmersjö 42 08.26
3 Rebecka Torgé 32 08.36
4 Hanna Johansson 38 08.40
5 Erika Josefsson 99 08.43
6 Julia Ohlsson 41 09.21
7 Helen Andreasson 34 09.43
8 Linn Sannerholm 44 09.51
9 Louise Bergman 45 10.05
10 Malin Svantesson 97 10.30
11 Johanna Apelryd 36 10.32
12 Karin Martinsson 40 10.35
13 Rebecka Samuelsson 31 10.44
14 Florentina Zimeri 30 11.27
15 Rebecka Persson 43 11.48
16 Natalie Mjölnevik 46 12.55
Pojkar f. 1993-94
Plac Namn Startnr. Tid
1 Leo Viena 50 07.21
2 Henrik Karlsson 48 08.17
3 Tim Emanuelsson 53 08.21
4 Mattias Andersson 96 08.23
5 Niklas Andersson 52 08.24
6 Erik Kallberg 54 08.28
7 Simon Karlsson 55 08.29
8 Niklas Abrahamsson 51 09.00
9 Anders Ohlsson 56 09.19
10 Victor Ståhl 63 10.36
11 Simon Lundin 60 12.11
12 Robbin Timonen 61 13.00
Flickor f. 1991-92
Plac Namn Startnr. Tid
1 SaraEriksson 64 08.23
2 Johanna Bundsen 66 08.40
3 Stina Björnqvist 65 09.32
Pojkar f. 1991-92
Plac Namn Startnr. Tid
1 Rufus Viena 73 06.38
2 Julius Strömberg 72 06.41
3 John Kindslätt 74 07.22
4 Jack Gilberg 79 07.57
5 Christoffer Ohlsson 77 08.29
6 Hans Lundberg 98 08.38
7 Pontus Andersson 75 09.10
8 Axel Jern 76 09.42
Flickor f. 1989-90
Plac Namn Startnr. Tid
1 Therese Lundin 82 07.31
2 Linn Nilsson   (USF) 80 07.32
1 Pojkar f. 1989-90
Plac Namn Startnr. Tid
1 Patrik Eklöf 86 07.10
2 Mattias Nordblom 87 08.09
Vi tackar våra sponsorer som skänkte priserna
Uddevalla Centrumförening
Uddevallaposten
Centrala Trafikskolan