RESULTAT LILLA CITY JOGGEN 2006
P91-92   2km
1 57 Emil Jansson Borssén Hälle IF 6.36 banrek
2 55 Rufus Wiena  Hälle IF 6.48
3 56 John Kindslätt Hälle IF 7.16
4 54 Andreas Närbo 7.50
5 144 Jonathan Gillén 7.54
P93-94   2km
1 61 Leo Wiena Hälle IF 7.11
2 58 Henrik Karlsson UIS 7.46
3 60 Hampus Larsson 8.13
4 59 Rickard Johansson Ödeborg 8.19
P95    2km
1 65 Arvid Viktorsson IK Orient 7.45
2 62 Daniel Bjäle 8.30
3 138 Johan Andersson Skärets SS 8.57
4 63 Ludvig Andersson Strömstads LK 9.07
5 478 Anton Andersson Tanums IF 9.30
6 136 Johan Gustafsson 10.12
7 64 Joseph Wallin Goss 11.50
P96   1km
1 480 Jesper Rifva Virta 4.02
2 67 Fredrik J Käding 4.26
3 66 David Svedberg H. 4.29
4 471 Johan Käding 6.50
P97   1km
1 73 Linus Söderblom 3.56 banrek
2 71 Daniel Thuresson Strömstads LK 4.21
3 139 Erik Lund Herrestads AIF 4.23
4 69 Pontus Häggman 4.28
5 19 Alexander Eriksson Herrestads AIF 4.31
6 142 Farhan Yousofi 4.36
7 74 Victor Gustafsson IFK Uddevalla 4.37
8 89 Joel Agnmyr 4.40
9 72 Anton Bruzelius O 4.45
10 70 Gustaf Andersson Strömstads LK 4.52
11 143 Sebastian Bragd Uddevalla SK 5.05
12 68 Jonathan Blomdahl 5.07
13 75 Jonathan Gålbom 5.55
14 474 Samuel Arvidsson 6.39
15 475 Måns Andersson 7.53
P98  1km
1 109 Rasmus Eriksson Kils AIK 4.09 banrek
2 107 Filip Andersson 4.30
3 139 Pontus Åkerström 4.32
4 100 Erik Dahlqvist 4.46
5 19 Jonathan Johansson IK Orient 4.49
6 142 Samuel Andersson 4.57
7 135 Jakob Gustafsson 4.58
8 130 Emil Dahlqvist 5.13
9 23 Daniel Utgren 5.15
10 99 Rasmus Dahlqvist 5.18
11 134 Simon Agnmyr 5.31
12 106 Jesper Forsberg 5.59
13 479 Isak Rydén 6.00
14 115 Daniel Blomdahl 6.06
15 149 Oscar Kajsjö Hälle IF 6.58
16 128 William Hägg Hälle IF 7.19
17 95 Anton Lindqvist 7.32
18 1 William Frendin 8.49
F.91-92         2km
1 146 Sara Eriksson IK Orient 8.01
2 472 Regina Johansen Ödeborgs IF 8.15
3 473 Christina Duré Ödeborgs IF 8.58
F.93-94         2km
1 10 Rebecka Andersson Strömstads LK 7.32 banrek.
2 11 Lina Barksten 8.10
3 26 Rebecka Ellison Hälle IF 8.14
4 99 Linda Albinsson 8.16
5 145 Julia Gillén 8.33
6 5 Sandra Johansson UBTK 8.34
7 12 Helen Andreasson 8.36
8 6 Alexandra Byrö UBTK 9.46
9 20 Amanda Johansson 12.02
F95      2km
1 476 Mathilda Mattsson IK Orient 8.40
2 30 Julia Luzzana 8.59
3 31 Sofia Närbo 9.22
4 38 Felicia Wesselhof Hälle IF 10.11
5 64 Linnea Sehlberg 10.34
6 47 Amelia Johansson dnf
F96     1km
1 40 Linda Hansson Högsäter GIF 3.56 banrek
2 150 Rebecka Johansson Ödeborgs IF 4.15
3 141 Amanda Andersson Skärets SS 4.29
4 147 Ida Eriksson IK Rössö 4.30
5 140 Lina Johansson Skärets SS 4.33 (korr.)
6 148 Viktoria Markbrant IK Rössö 5.21 (korr.)
F97    1km
1 46 Frida Hansson Högsäter GIF 4.00 banrek
2 477 Klara Mattsson IK Orient 4.18
3 137 Felicia Andersson IK Orient 4.28
4 36 Astrid Hellman 5.09
5 107 Sofia Olsson 5.15
6 44 Emmy Nordlund Hälle IF 5.30
7 41 Alva Blomberg 5.31
8 45 Petronella Månsson 5.38
9 43 Rebecka Olsson 5.44
10 42 Malin Jonsson 5.50
F98    1km
1 49 Sanna Tegenfält Hälle IF 4.42
2 Julia Nilsson Hälle IF 5.02
3 50 Olivia Luzzana 5.05
4 47 Emelie Arvidsson 5.10
5 4 Britta Hellman 6.10
6 48 Clara Andersson 6.17
7 64 Evelina Hellman 6.46
8 51 Lovisa Blomdahl 7.06
9 52 Lina Nordlund Hälle IF 7.20
10 53 Klara Hellberg 7.30